A visão column_udt_usage identifica todas as colunas que utilizam tipos de dado pertencentes ao usuário corrente. Deve ser observado que no PostgreSQL os tipos de dado nativos se comportam como os tipos definidos pelo usuário e, portanto, também são incluídos. Para obter mais detalhes consulte também a Seção 30.9. [1]
Tabela 30-6. Colunas de column_udt_usage
Nome | Tipo de dado | Descrição |
---|---|---|
udt_catalog | sql_identifier | Nome do banco de dados onde o tipo de dado da coluna (o tipo subjacente do domínio, quando aplicável) está definido (sempre o banco de dados corrente) |
udt_schema | sql_identifier | Nome do esquema onde o tipo de dado da coluna (o tipo subjacente do domínio, quando aplicável) está definido |
udt_name | sql_identifier | Nome do tipo de dado da coluna (o tipo subjacente do domínio, quando aplicável) |
table_catalog | sql_identifier | Nome do banco de dados que contém a tabela (sempre o banco de dados corrente) |
table_schema | sql_identifier | Nome do esquema que contém a tabela |
table_name | sql_identifier | Nome da tabela |
column_name | sql_identifier | Nome da coluna |
[1] |
COLUMN_UDT_USAGE — visão — Identifica as colunas definidas que são dependentes de um tipo definido pelo usuário neste catálogo e possuído por um determinado usuário ou grupo. (ISO-ANSI Working Draft) Information and Definition Schemas (SQL/Schemata), ISO/IEC 9075-11:2003 (E) (N. do T.) |